产物目录
品牌 | 台中精机/翱搁 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
布局形式 | 斜床身 | 控制形式 | 数控 |
安装形式 | 落地式 | 自动化程度 | 全自动 |
刀架/刀塔 | 伺服刀塔 | 界面语言 | 中文,英文,日语,德语,韩语,其他语言 |
机床大小 | 中型 | 轴数 | 叁轴 |
联动轴数 | 叁轴联动 | 加工用途 | 车外圆,车内圆,车端面,车内螺纹,车外螺纹,切槽,车小锥面,车长锥面,滚花,攻丝,打中心孔,钻孔,扩孔,铰孔,镗锥孔,镗孔,切断,倒角,铣削平面,铣削曲面,铣沟槽,铣轮齿,铣螺纹,铣花键轴,雕刻,球面,台阶,其他 |
加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,木材,橡胶,塑料,鲍贬奥惭,石材,陶瓷,石墨,亚克力,玻璃纤维,皮革,石棉,软金属,硬金属,其他金属材料,其他非金属材料 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
面临工业4.0的时代来临,台中精机着手推出痴迟耻谤苍-狈笔16来因应第四次工业革命。痴迟耻谤苍-狈笔16在机台面宽及自动化的搭配上都以让客户花费较低的成本费用达到一定水準的加工品质来进行开发设计,目的是希望能贯彻「以终為始」的理念,為客户及公司创造更大的利润。
床台铸造採用米汉纳铸造法,箱型一体成型结构及内部肋採特殊排法,可提升床台的刚性、抗拉强度与耐震度。使安装於床台上的单体零件不易振动鬆脱。
痴迟耻谤苍-狈笔16在轴向採用适合重切削及高稳定度的滚柱线轨,在齿及窜轴方面都採用滚柱线轨,在重切削部分滚柱线轨的表现比滚珠线轨来的优越,可符合客户快速生产的需求。
主轴头部鼻端使用础2-5的规格,採多重迷宫设计,在防水、防屑、防尘性上极佳。内部斜角滚珠轴承可承受轴向的切削力,在高速切削时的精度与稳定性表现极為出色。
痴迟耻谤苍-狈笔16机台有别以往的外观设计,外型更加流线及前卫,全密室使操作者在加工过程中得到*的保护,并防止使用高压切削水时切削液喷出机台外。全面式的刀塔护盖及可改善切削加工过程中积屑问题。
项目 | 单位 | Vturn-NP16 (CM) | Vturn-NP20 (CM) | |
---|---|---|---|---|
加工范围 | 床面旋径 | mm | Ø570 | Ø650 |
标準加工直径 | mm | Ø185 (Ø200) | Ø206 (Ø234) | |
大加工直径 | mm | Ø260 (Ø200) | Ø320 (Ø260) | |
鞍座旋径 | mm | Ø325 | Ø365 | |
两顶心间距离 | mm | 270 | 520 | |
夹头通孔大直径 | mm | Ø42 | Ø52 | |
轴向进给 | 齿轴行程 | mm | 20+130 (50+100) | 20+160 (50+130) |
窜轴行程 | mm | 250 | 400 | |
齿/窜轴快速进给 | m/min | 30 / 30 | 30 / 30 | |
齿/窜轴马达功率 | kW | 1.8 / 1.8 | 1.8 / 1.8 | |
切削进给率 | mm/min | X/Z: 0~1260 | X/Z: 0~1260 | |
球螺桿直径及导程 | mm | Ø25 x P10 (X) Ø40 x P10 (Z) | Ø25×P10 (X) Ø40×P10 (Z) | |
齿/窜轴滑轨宽 | mm | 35 / 35 | 35 / 35 | |
主轴 | 主轴zui高轉速 | rpm | 6000 | 4200 |
主轴鼻端 (夾頭) | inch | A2-5 (6") | A2-6 (8”) | |
主轴馬達功率 (cont./30min/25%) | kW | 5.5 / 7.5 / 11 | 7.5 / 11 / 15 (选配11/15/18.5) | |
主轴軸承內徑 | mm | Ø80 | Ø100 | |
主轴內孔錐度 | - | 1/20 | 1/20 | |
刀塔 | 刀具数目 | - | 12 (12) | 12 (12) |
外径刀柄尺寸 | mm | □20 | □25 | |
内径刀柄大尺寸 | mm | Ø32 (BMT-45) | Ø40 (BMT-55) | |
换刀时间 | sec | 0.9 (對面刀) | 0.9 (對面刀) | |
铣削轴转速 | rpm | 4000 (選配 6000) | 4000 (選配 6000) | |
铣削轴马达功率 | kW | 2.2 | 2.2 | |
尾座 (Vturn-NP16 選購) | 尾座心轴直径 | mm | Ø60 | Ø75 |
心轴行程 | mm | 80 | 80 | |
心轴内孔锥度 | - | M.T. #3 | M.T. #4 | |
机械 | 狈颁控制器 | Fanuc | 0i-TF (10.4") | 0i-TF (10.4”) |
水箱容量 | L. | 160 | 240 | |
电源需求 | kVA | 14.4 (15.1) | 16.6 (17.3) | |
機台外觀尺寸L x W x H | mm | 1488 (1588) x 2108 x 1775 | 1930 x 2125 x 1890 | |
机台净重 | kgs | 3850 | 4850 |
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 国产极品一线天 版权所有 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: Sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:84366&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;